口径:canon §5(收入 = mindcraft 订单白名单 + SUCCESS + conversionAmount.USD + RAW>0 + mark_type=0)·
canon §8 严口径(DAU/MAU = DataFinder 虚拟事件 os_name;PC=HomePageExposure/MessageSendResult/PaymentResult/WindowExposure(Home),移动=app_launch)。
仅含海外 Johor,不含中国(中国数据在飞书手填表)。结构参考飞书《HakkoAI 月度总结》。
海外注册(月新增)
34,131
+26.2% vs 2026-04
严口径 MAU
45,015
+25.9% vs 2026-04
月收入 (USD)
$27,562
-3.6% vs 2026-04
付费用户
1,012
-11.1% vs 2026-04
★ AI 总结
- 2026-05 海外注册 34,131(环比 2026-04 +26.2%),Android 为主要来源(22,404,占 65%)。
- 严口径 MAU 45,015(环比 +25.9%),月内日均 DAU 2,783,整体粘性 DAU/MAU 6.2%。
- 月收入 $27,562(canon §5,环比 -3.6%),PC 贡献最高($20,588,占 74.0%)。付费用户 1,012,付费率 2.25%,ARPU/payer $27.24。
- ⚠️ 增长强、变现弱:注册环比 +26% 明显快于收入 -4%,每 MAU 收入 $0.61(环比 -23.4%),流量扩张未同等转化为收入。
★ AI 建议 · 下月关注
- 复盘 Android 买量质量:Android 是最大新增来源,按渠道/国家拆解付费率,避免低质流量堆规模。
- 关注 Android 变现:付费率最低(0.88%),核查首单金额/订阅档位/续费表现。
- 保持 PC 侧:PC 通常使用深度与收入承接更强,是短期最稳的收入支撑。
- 月报跟踪「新增→付费」链路:次月留存、首付转化、分端每 MAU 收入,判断扩量后的真实商业化质量。
① 新增
海外注册月新增(canon §1,三端;剔 OEM/hakkocnypay)· 对照上月环比
核心指标对比
| 指标 | 2026-05 | 2026-04 | 环比 |
|---|
| 总注册(月新增) | 34,131 | 27,055 | +26.2% |
| PC 新增 | 9,130 | 11,312 | -19.3% |
| iOS 新增 | 2,597 | 2,555 | +1.6% |
| Android 新增 | 22,404 | 13,188 | +69.9% |
当月获客渠道 Top10(network_name)
| 渠道 | 注册 | 占比 |
|---|
| Organic | 16,328 | 46.4% |
| (unknown) | 10,760 | 30.6% |
| Google Ads ACI | 4,874 | 13.9% |
| TikTok SAN | 2,634 | 7.5% |
| Google Organic Search | 373 | 1.1% |
| Unattributed | 180 | 0.5% |
| Untrusted Devices | 6 | 0.0% |
AI 结论
- 2026-05 新增以 Android 为主(65%);总注册环比 +26.2%。
- 三端结构:PC 26% / iOS 7% / Android 65%。
② 活跃(严口径)· 粘性
严口径 MAU(月内 distinct)+ 月内日均 DAU + 粘性 DAU/MAU · canon §8
核心指标对比
| 指标 | 2026-05 | 2026-04 | 环比 |
|---|
| 总 MAU(严) | 45,015 | 35,761 | +25.9% |
| 月内日均 DAU | 2,783 | 0 | — |
| 整体粘性 DAU/MAU | 6.2% | 0.0% | — |
分平台
| 端 | MAU | 月内日均DAU | 粘性DAU/MAU | 上月MAU |
|---|
| PC | 12,974 | 914 | 7.0% | 14,138 |
| iOS | 3,659 | 234 | 6.4% | 3,490 |
| Android | 28,382 | 1,635 | 5.8% | 18,133 |
AI 结论
- 总 MAU 环比 +25.9%;月内日均 DAU 2,783,整体粘性 6.2%。
- 分端粘性:PC 7.0% / iOS 6.4% / Android 5.8%(DAU/MAU,仅当月)。
③ 付费 & 收入(canon §5)
收入 / 付费人数 / 付费率(付费÷MAU)/ ARPU(收入÷付费)· 对照上月
核心指标对比
| 指标 | 2026-05 | 2026-04 | 环比 |
|---|
| 总收入 (USD) | $27,562 | $28,581 | -3.6% |
| 付费人数 | 1,012 | 1,138 | -11.1% |
| 总付费率 | 2.25% | 3.18% | -0.93ppt |
| 总 ARPU/payer | $27.24 | $25.11 | +8.4% |
| 每 MAU 收入 | $0.61 | $0.80 | -23.4% |
分平台
| 端 | 收入USD | 付费数 | 付费率 | ARPU | 上月ARPU |
|---|
| PC | $20,588 | 674 | 5.20% | $30.55 | $29.75 |
| iOS | $1,635 | 87 | 2.38% | $18.79 | $15.42 |
| Android | $5,339 | 251 | 0.88% | $21.27 | $19.48 |
AI 结论
- PC 收入贡献最高(74.0%,$20,588);总收入环比 -3.6%。
- 付费率 2.25%、ARPU $27.24(环比 +8.4%);每 MAU 收入 $0.61。
④ 互动 · 内容
月对话(mindcraft.sence_desktop_message,主动发起)+ UGC 创作(当月新增角色/创作者)
⑤ 创作者 vs 消费者
活跃用户(严口径 MAU)拆为创作者(当月创作过 UGC 角色/图片/视频)与消费者(活跃但未创作)· 渗透率 / 活跃行为 / 活跃度
创作者渗透率
10.2%
4,524 / 44,174 活跃
当月创作产出
23,858
角色11,421 / 图11,465 / 视频972
分平台渗透率
| 端 | MAU | 创作者 | 消费者 | 渗透率 |
|---|
| PC | 12,974 | 1,009 | 11,965 | 7.8% |
| iOS | 3,659 | 512 | 3,147 | 14.0% |
| Android | 28,382 | 3,311 | 25,071 | 11.7% |
两段活跃行为 / 活跃度
| 人群 | 人数 | 占活跃 | 人均活跃天 | 对话用户 | 人均消息 |
|---|
| 创作者 | 4,524 | 10.2% | 4.0 | 2,159 | 150 |
| 消费者 | 39,650 | 89.8% | 1.7 | 16,455 | 38 |
AI 结论
- 创作者仅占活跃 10.2%,但人均活跃 4.0 天、人均 150 条消息,约为消费者 2.4× / 3.9× —— 创作者是高粘性高价值核心人群。
- 分端渗透率 PC 7.8% / iOS 14.0% / Android 11.7%;当月 4,531 人创作(角色 3,079 人 / 媒体 2,140 人)。
⑥ 留存 cohort(新增 / 活跃 · 月度严口径)
新增留存=注册月起、后续自然月仍活跃;活跃留存=活跃月起、后续月仍活跃。「活跃」=严口径(与 ② MAU 一致)。色深=留存率高。
上月新增 · 次月留存
12.1%
2026-04 注册 → 2026-05 仍活跃
月活跃留存 (MoM)
17.8%
2026-04 活跃 34,858 → 2026-05
PC 月活跃留存
20.2%
iOS 18.9% / 安卓 17.5%
活跃留存基数
34,858
2026-04 全部活跃用户
新增留存(注册月 × M+k · 总计)
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-12 | 12,116 | 11.7% | 5.7% | 4.7% | 3.5% | 3.0% |
| 2026-01 | 22,214 | 8.8% | 5.3% | 3.8% | 3.5% | · |
| 2026-02 | 19,064 | 10.5% | 5.3% | 4.5% | · | · |
| 2026-03 | 26,589 | 11.0% | 6.0% | · | · | · |
| 2026-04 | 27,055 | 12.1% | · | · | · | · |
分平台 新增留存 ▾
PC
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-12 | 1,966 | 20.6% | 8.5% | 6.8% | 6.3% | 4.9% |
| 2026-01 | 2,645 | 14.0% | 7.5% | 5.9% | 4.6% | · |
| 2026-02 | 3,519 | 14.8% | 7.6% | 5.5% | · | · |
| 2026-03 | 4,597 | 18.0% | 8.6% | · | · | · |
| 2026-04 | 11,312 | 15.7% | · | · | · | · |
iOS
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-12 | 592 | 12.5% | 7.3% | 4.4% | 2.7% | 3.5% |
| 2026-01 | 2,594 | 8.4% | 5.0% | 2.5% | 2.5% | · |
| 2026-02 | 2,577 | 10.4% | 3.8% | 4.3% | · | · |
| 2026-03 | 5,116 | 9.2% | 5.7% | · | · | · |
| 2026-04 | 2,555 | 10.7% | · | · | · | · |
Android
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-12 | 9,558 | 9.8% | 5.0% | 4.2% | 3.0% | 2.6% |
| 2026-01 | 16,975 | 8.0% | 5.0% | 3.6% | 3.5% | · |
| 2026-02 | 12,968 | 9.4% | 5.0% | 4.3% | · | · |
| 2026-03 | 16,876 | 9.7% | 5.5% | · | · | · |
| 2026-04 | 13,188 | 9.3% | · | · | · | · |
活跃留存(首活跃月 × M+k · 总计)
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-12 | 12,239 | 23.8% | 14.6% | 12.1% | 10.2% | 9.6% |
| 2026-01 | 23,851 | 10.3% | 6.5% | 4.7% | 4.7% | · |
| 2026-02 | 20,044 | 11.5% | 6.0% | 5.3% | · | · |
| 2026-03 | 27,650 | 11.6% | 6.6% | · | · | · |
| 2026-04 | 28,077 | 12.7% | · | · | · | · |
分平台 活跃留存 ▾
PC
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-12 | 2,425 | 27.0% | 14.1% | 12.2% | 11.3% | 9.4% |
| 2026-01 | 2,773 | 15.4% | 8.5% | 6.7% | 5.4% | · |
| 2026-02 | 3,820 | 15.5% | 7.7% | 5.9% | · | · |
| 2026-03 | 5,061 | 18.5% | 8.9% | · | · | · |
| 2026-04 | 11,880 | 15.8% | · | · | · | · |
iOS
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-12 | 699 | 23.0% | 17.2% | 14.0% | 11.7% | 12.2% |
| 2026-01 | 2,671 | 9.3% | 5.8% | 3.4% | 3.4% | · |
| 2026-02 | 2,596 | 10.8% | 4.1% | 4.5% | · | · |
| 2026-03 | 5,150 | 9.5% | 6.1% | · | · | · |
| 2026-04 | 2,611 | 11.2% | · | · | · | · |
Android
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-12 | 9,115 | 23.1% | 14.5% | 11.9% | 9.8% | 9.4% |
| 2026-01 | 18,407 | 9.6% | 6.3% | 4.5% | 4.7% | · |
| 2026-02 | 13,628 | 10.5% | 5.9% | 5.3% | · | · |
| 2026-03 | 17,439 | 10.2% | 6.0% | · | · | · |
| 2026-04 | 13,586 | 10.3% | · | · | · | · |
- 2026-05 月活跃留存(上月活跃→本月仍活跃) 17.8%(PC 20.2% 最高);新增次月留存 12.1%。
- 脚注:严口径(os_name 事件白名单),与 data_agent retention_v6/v7 宽口径不同、数值偏低;空白(·)=未到观察窗口;活跃留存最老队列含历史回流(参考);活跃留存 headline 基数为上月全部活跃用户,与矩阵「首次活跃」队列基数不同。
⑦ 订阅续费 cohort(分平台 · 存活型)
订阅(逗卡 / 自动续费,order_type∈6,7)按首订月分群,第 k 月仍有订阅订单=续费(可跨月回流)· 平台=支付端(PC≈Stripe / iOS≈Apple / 安卓≈Google)
PC 次月续费率
40.4%
2026-04 首订 436 → 续 176
iOS 次月续费率
20.6%
2026-04 首订 63 → 续 13
Android 次月续费率
27.5%
2026-04 首订 171 → 续 47
各端续费 cohort(首订月 × M+k · 近 8 队列)
PC
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-09 | 41 | 4.9% | 2.4% | 7.3% | 2.4% | · |
| 2025-10 | 61 | 9.8% | 4.9% | 13.1% | 4.9% | 8.2% |
| 2025-11 | 67 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| 2025-12 | 128 | 4.7% | 6.2% | 7.0% | 7.8% | 6.2% |
| 2026-01 | 126 | 16.7% | 19.1% | 14.3% | 12.7% | · |
| 2026-02 | 122 | 41.0% | 27.9% | 22.9% | · | · |
| 2026-03 | 207 | 35.3% | 35.8% | · | · | · |
| 2026-04 | 436 | 40.4% | · | · | · | · |
iOS
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-09 | 8 | 25.0% | · | · | · | · |
| 2025-10 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 20.0% |
| 2025-11 | 11 | · | · | 9.1% | · | · |
| 2025-12 | 15 | 13.3% | 6.7% | · | 6.7% | 6.7% |
| 2026-01 | 44 | 4.5% | 4.5% | 2.3% | 4.5% | · |
| 2026-02 | 25 | 24.0% | 16.0% | 12.0% | · | · |
| 2026-03 | 56 | 33.9% | 21.4% | · | · | · |
| 2026-04 | 63 | 20.6% | · | · | · | · |
Android
| 队列 | 规模 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|
| 2025-09 | 28 | · | · | · | 7.1% | 3.6% |
| 2025-10 | 38 | 13.2% | 5.3% | 10.5% | 5.3% | 10.5% |
| 2025-11 | 45 | 11.1% | 6.7% | 6.7% | 2.2% | 4.4% |
| 2025-12 | 45 | 6.7% | 4.4% | 8.9% | 8.9% | 6.7% |
| 2026-01 | 95 | 4.2% | 7.4% | 5.3% | 5.3% | · |
| 2026-02 | 186 | 8.6% | 9.1% | 6.5% | · | · |
| 2026-03 | 89 | 36.0% | 29.2% | · | · | · |
| 2026-04 | 171 | 27.5% | · | · | · | · |
- 2026-04 首订用户次月续费率:PC 40.4% 明显高于 iOS 20.6% / 安卓 27.5%。
- 脚注:存活型(M+k 仍有任意订阅订单,可跨月回流),对自动续费月底扣款跨月漂移稳健;月度小样本 % 噪声大,已并列 cohort 规模;含逗卡(6)与自动续费(7)。